ALLU Transformer D sarja
MUUTTAA TAPAASI TYÖSKENNELLÄ.
ALLU Transformer on hydraulinen lisälaite kaivinkoneisiin, pyöräkuormaajiin ja moniin muihin peruskoneisiin. Seulo, murskaa ja sekoita maa-ainekset ja materiaalit yhden työvaiheen prosessissa.
TEHOSTAA TAPAASI TYÖSKENNELLÄ.
D SEULAKAUHAN OMINAISUUDET

Tehokas – käsittelee materiaalit nopeasti ja tehokkaasti yhdessä vaiheessa
Mobile – muuntaa peruskoneesi mobiiliksi käsittelylaitokseksit
Vihreämpi – pienempi hiilijalanjälki ja pienemmät kuljetuskustannukset
Plug & play – helppo asennus kaivinkoneisiin ja pyöräkuormaajiin
Vaihdettavat teräpalat – vaihda jaekokoa eri käyttökohteiden välillä
Itsepuhdistuva muotoilu – toimii hyvin myös märillä materiaaleilla
TS RAKENNE
YKSI ALLU – KOLME ERI JAEKOKOA
MONIPUOLISTA MATERIAALIN KÄSITTELYÄ.
Ainutlaatuinen ALLU TS -rakenne mahdollistaa kolme erilaista jaekokoa yhdellä ALLUlla. Lopputuotteen jaekoko määräytyy kampojen välien ja terien leveyden mukaan. Se on nopea ja helppo tapa vaihtaa seulontatyöstä toiseen.
ITSEPUHDISTUVA RAKENNE.
ALLU TS:n itsepuhdistuvan rakenteen ansiosta saat parhaan mahdollisen kapasiteetin myös märillä materiaaleilla. Kutsumme tätä innovatiivista muotoilua tukkeutumattomaksi rakenteeksi.
TERÄPALAN PAKSUUS
8 mm
16 mm
25 mm
35 mm
ALLU TS -rakenteessa on erilaisia teränpaksuuksia, mikä tekee TS-rakenteesta täydellisesti sopivan lukuisiin seulonta- ja sekoitustehtäviin. Nämä terän paksuudet määräävät lopputuotteen jaekoon.





Tekniset tiedot
KAIVINKONE | 12 – 28Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 6 – 14Tn |
TILAVUUS | 0.52 – 0.66m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 70 – 120Lpm |
PAINO | 1130Kg |
KAIVINKONE | 15 – 28Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 7 – 14Tn |
TILAVUUS | 0.76 – 0.99m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 70 – 120Lpm |
PAINO | 1400Kg |
KAIVINKONE | 12 – 28Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 6 – 14Tn |
TILAVUUS | 0.6 – 0.75m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 70 – 120Lpm |
PAINO | 1220Kg |
KAIVINKONE | 16 – 28Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 7 – 14Tn |
TILAVUUS | 0.79 – 1.01m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 95 – 160Lpm |
PAINO | 1410Kg |
KAIVINKONE | 20 – 28Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 7 – 14Tn |
TILAVUUS | 1.15 – 1.53m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 95 – 160Lpm |
PAINO | 1760Kg |
KAIVINKONE | 16 – 35Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 8 – 22Tn |
TILAVUUS | 0.83 – 1.04m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 95 – 160Lpm |
PAINO | 1610Kg |
KAIVINKONE | 20 – 35Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 8 – 22Tn |
TILAVUUS | 1.22 – 1.57m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 95 – 160Lpm |
PAINO | 2000Kg |
KAIVINKONE | 24 – 35Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 12 – 22Tn |
TILAVUUS | 1.61 – 2.10m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 120 – 200Lpm |
PAINO | 2520Kg |
KAIVINKONE | 20 – 35Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 10 – 22Tn |
TILAVUUS | 1.24 – 1.56m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 95 – 160Lpm |
PAINO | 1930Kg |
KAIVINKONE | 24 – 35Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 12 – 22Tn |
TILAVUUS | 1.82 – 2.38m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 120 – 200Lpm |
PAINO | 2360Kg |
KAIVINKONE | 30 – 35Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 14 – 22Tn |
TILAVUUS | 2.40 – 3.21m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 120 – 200Lpm |
PAINO | 3020Kg |
KAIVINKONE | 18 – 45Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 8 – 30Tn |
TILAVUUS | 0.85 – 1.07m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 140 – 235Lpm |
PAINO | 1950Kg |
KAIVINKONE | 22 – 45Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 10 – 30Tn |
TILAVUUS | 1.25 – 1.62m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 140 – 235Lpm |
PAINO | 2400Kg |
KAIVINKONE | 26 – 45Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 14 – 30Tn |
TILAVUUS | 1.65 – 2.16m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 140 – 235Lpm |
PAINO | 2960Kg |
KAIVINKONE | 22 – 45Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 10 – 30Tn |
TILAVUUS | 1.26 – 1.59m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 140 – 235Lpm |
PAINO | 2280Kg |
KAIVINKONE | 27 – 45Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 14 – 30Tn |
TILAVUUS | 1.85 – 2.43m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 140 – 235Lpm |
PAINO | 2780Kg |
KAIVINKONE | 32 – 45Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 16 – 30Tn |
TILAVUUS | 2.43 – 3.27m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 190 – 315Lpm |
PAINO | 3490Kg |
KAIVINKONE | 36 – 45Tn |
PYÖRÄKUORMAAJA | 18 – 30Tn |
TILAVUUS | 3.02 – 4.12m3 |
ÖLJYN VIRTAUS | 240 – 400Lpm |
PAINO | 4080Kg |
KAIVINKONE | 12 – 28 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 6-14 |
TILAVUUS | 0.52-0.66 |
ÖLJYN VIRTAUS | 90-160 |
PAINO | 1160 |
KAIVINKONE | 15-28 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 7-14 |
TILAVUUS | 0.76-0.99 |
ÖLJYN VIRTAUS | 90-160 |
PAINO | 1420 |
KAIVINKONE | 16-28 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 7-14 |
TILAVUUS | 0.76-0.99 |
ÖLJYN VIRTAUS | 120-200 |
PAINO | 1440 |
KAIVINKONE | 20-28 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 9-14 |
TILAVUUS | 1.15-1.53 |
ÖLJYN VIRTAUS | 120-200 |
PAINO | 1830 |
KAIVINKONE | 16-35 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 8-22 |
TILAVUUS | 0.83-1.04 |
ÖLJYN VIRTAUS | 120-200 |
PAINO | 1630 |
KAIVINKONE | 20-35 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 9-22 |
TILAVUUS | 1.22-1.57 |
ÖLJYN VIRTAUS | 120-200 |
PAINO | 2010 |
KAIVINKONE | 24-35 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 12-22 |
TILAVUUS | 1.61-2.1 |
ÖLJYN VIRTAUS | 140-235 |
PAINO | 2620 |
KAIVINKONE | 20-35 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 9-22 |
TILAVUUS | 1.24-1.56 |
ÖLJYN VIRTAUS | 120-200 |
PAINO | 1940 |
KAIVINKONE | 24-35 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 12-22 |
TILAVUUS | 1.82-2.38 |
ÖLJYN VIRTAUS | 140-235 |
PAINO | 2520 |
KAIVINKONE | 30-35 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 14-22 |
TILAVUUS | 2.4-3.21 |
ÖLJYN VIRTAUS | 190-315 |
PAINO | 3150 |
KAIVINKONE | 18-45 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 8-30 |
TILAVUUS | 0.85-1.07 |
ÖLJYN VIRTAUS | 190-315 |
PAINO | 1970 |
KAIVINKONE | 22-45 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 10-30 |
TILAVUUS | 1.25-1.61 |
ÖLJYN VIRTAUS | 190-315 |
PAINO | 2460 |
KAIVINKONE | 36-45 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 14-30 |
TILAVUUS | 1.65-2.16 |
ÖLJYN VIRTAUS | 190-315 |
PAINO | 3020 |
KAIVINKONE | 22-45 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 10-30 |
TILAVUUS | 1.26-1.59 |
ÖLJYN VIRTAUS | 190-315 |
PAINO | 2300 |
KAIVINKONE | 27-45 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 14-30 |
TILAVUUS | 1.85-2.43 |
ÖLJYN VIRTAUS | 190-315 |
PAINO | 2890 |
KAIVINKONE | 32-45 |
PYÖRÄKUORMAAJA | 16-30 |
TILAVUUS | 2.43-3.27 |
ÖLJYN VIRTAUS | 190-315 |
PAINO | 3500 |
PARANNA KANNATTAVUUTTASI, TEHOKKUTTASI JA TURVALLISUUTTASI TYÖMAALLA.

ALLU seulakauhat on varustettu ALLU Sensorilla jotta saisit enemmän tietoa irti tuotteestasi.
- Työtunnit
- Antaa vinkkejä oikeaan työskentelykulmaan
- Kertoo koneen tilasta – ilmoittaa kuluvien osien huollon ja vaihtamisen tarpeesta
- Kertoo seulakauhan painon ilman adapteria
- Takuuasiat
- Vianmääritys
KÄYTTÖKOHTEITA.

- PURKUTYÖT
- KAIVUTYÖT
- RAKENNUSTYÖT

- TIETYÖT
- JÄTTEEN KIERRÄTYS
- ASFALTIN KIERRÄTYS

- JÄTEKIVEN KÄSITTELY LOUHOKSISSA
- BETONIPUTKITEOLLISUUS
- PINTAMAAN SEULONTA
TRANSFORMER D-SERIES CASE STUDIES
KESKUSTELE ALLUN ASIANTUNTIJAN KANSSA
Kiitos yhteydenotostasi! Asiakastuestamme ollaan teihin yhteydessä mahdollisimman nopeasti